Crocodile Floor Smooth Base là vữa xi măng polymer cải tiến, chuyên dùng để làm phẳng và mịn bề mặt bê tông, thích hợp cho các khu vực có độ dốc hoặc khuyết tật bề mặt.
✔️ Bám dính vượt trội, thi công dễ dàng, không nứt ngay cả khi dày đến 10 mm
✔️ Sửa chữa nhanh các bề mặt mấp mô, lồi lõm, độ dốc nhẹ
✔️ Chịu tải nặng, phù hợp xe nâng, xe đẩy
✔️ Cho phép đi lại nhẹ sau 24 giờ, chịu tải nặng sau 48 giờ
Ứng dụng: làm phẳng sàn bê tông trước khi phủ sơn epoxy, PU hoặc vữa hoàn thiện; sửa chữa sàn kho, bãi xe, khu vực giao thông trong – ngoài trời.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao; hạn dùng 12 tháng (bao chưa mở).
Màu sắc: Xám | Đóng gói: 20 kg/bao
👉 Crocodile Floor Smooth Base – Giải pháp làm phẳng sàn bê tông nhanh chóng, chắc chắn, nền tảng hoàn hảo cho lớp phủ kỹ thuật cao.
| Hạng mục | Hướng dẫn chi tiết |
|---|---|
| Chuẩn bị bề mặt | - Làm sạch bề mặt, loại bỏ các hạt rời, yếu.- Loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và tạp chất. |
| Tỉ lệ trộn | - Theo thể tích: Nước : Crocodile Floor Smooth Base= 1 : 3.8.- Theo bao: 1 bao (20 kg) : 3.4 L nước. |
| Trộn vật liệu | - Dùng máy trộn tốc độ chậm (<150 vòng/phút). - Trộn đến khi hỗn hợp đồng nhất. |
| Thi công | - Dùng bay thép thi công lớp Crocodile Floor Smooth Base (độ dày 2–10 mm), để khô 4–6 giờ. - Thi công lớp hoàn thiện Crocodile Floor Smooth Patch (độ dày 1–2 mm). - Làm phẳng để hạn chế vi vết nứt. - Có thể đi lại nhẹ sau 24 giờ, chịu tải nặng sau 48 giờ. |
| Định mức sử dụng | Xấp xỉ 20 kg/m² cho mỗi 1 cm độ dày.Thực tế phụ thuộc loại & điều kiện bề mặt. |
| Dụng cụ thi công | Bay thép. |
| Vệ sinh | Vệ sinh dụng cụ ngay sau khi thi công. |
Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Giá trị tiêu chuẩn | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Khối lượng thể tích | In house | 1.50 – 1.60 g/cm³ | 1.56 g/cm³ |
| Thời gian ngấu | In house | 15 min | 15 min |
| Thời gian sử dụng | In house | > 3 hr | 4 hr |
| Thời gian đông kết | ASTM C191 | – | Bắt đầu: 9 hr 25 min Kết thúc: 9 hr 55 min |
| Cường độ bám dính (độ dày 1 cm) | EN 13892-8 | – | 3 ngày: 0.790 N/mm² 7 ngày: 0.810 N/mm² 14 ngày: 1.570 N/mm² 28 ngày: 1.650 N/mm² |
| Cường độ uốn | EN 13892-2 | – | 1 ngày: 5.320 N/mm² 3 ngày: 9.110 N/mm² 7 ngày: 9.800 N/mm² 28 ngày: 10.120 N/mm² |
| Cường độ nén | EN 13892-2 | – | 1 ngày: 27.470 N/mm² 3 ngày: 32.880 N/mm² 7 ngày: 34.640 N/mm² 28 ngày: 35.810 N/mm² |
Khuyến cáo
Cảnh báo