Crocodile Epoxy Seal là vữa epoxy 2 thành phần không dung môi, bám dính cực cao, chịu được ẩm ướt và ngập nước – lý tưởng cho sửa chữa bê tông, trám nứt và cấy thép.
✔️ Bám dính mạnh trên bê tông và nhiều vật liệu khác
✔️ Không co ngót, đóng rắn cả trong môi trường ẩm ướt, ngập nước
✔️ Dễ thi công, không chảy trượt, dễ tạo hình
✔️ Cường độ kéo và nén cao, đảm bảo kết cấu bền vững
✔️ Thích hợp trám nứt, sửa chữa kết cấu, cấy thép Ø6–Ø20 mm
Ứng dụng:
Trám nứt bê tông, sửa chữa kết cấu, dán gạch đá dưới nước, cấy thép
Màu sắc: Xám
Đóng gói: 1 kg, 2 kg/lon
👉 Crocodile Epoxy Seal – Giải pháp epoxy không dung môi bền bỉ, tin cậy cho mọi công trình sửa chữa và cấy thép ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt!
| Hạng mục | Hướng dẫn chi tiết |
|---|---|
| Chuẩn bị bề mặt | - Vệ sinh sạch bụi, dầu mỡ, vật liệu mềm yếu và tạp chất. - Trám vết nứt bằng vật liệu sửa chữa phù hợp. - Trám đường viền tường/mối nối bằng vật liệu trám khe. - Để bề mặt khô tối thiểu 3 giờ sau khi vệ sinh. - Loại bỏ vật liệu mềm yếu bằng biện pháp cơ học (không dùng vật liệu lót). |
| Tỷ lệ trộn | 2 phần A : 1 phần B |
| Trộn vật liệu | - Trộn cả hai thành phần bằng máy trộn điện tốc độ chậm (≤ 600 vòng/phút). - Thời gian trộn: 2–3 phút. - Hỗn hợp phải đồng nhất, màu xám đều.- Sử dụng trong vòng 20–30 phút sau khi trộn. |
| Thi công | - Trát keo đều khắp bề mặt, đảm bảo không có khoảng rỗng. - Cố định tạm nếu cần cho đến khi keo đông cứng. - Neo thép thẳng đứng: Khoan lỗ lớn hơn thép 2–4 mm, bơm epoxy, chèn thép. - Neo thép ngang: Phủ epoxy toàn bộ thép trước khi lắp. |
| Định mức ước tính | 1,5 kg/m² (độ dày khoảng 1 mm) |
Thông số kỹ thuật
| Loại thép | Đường kính thép (mm) | Diện tích (cm²) | Chiều sâu (mm) | Định mức mỗi lỗ (ml) | Số lỗ/kg | Đường kính lỗ khoan (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 6 | 0,50 | 80 | 4 | 155 | - |
| M10 | 9 / 12 | 0,50 | 100 | 5 | 126 | - |
| M12 | 10 / 14 | 0,75 | 120 | 9 | 69 | - |
| M14 | 12 / 16 | 0,88 | 140 | 12 | 51 | - |
| M16 | 15 / 18 | 0,78 | 160 | 12 | 50 | - |
| M20 | 19 / 20 | 0,97 | 200 | 19 | 32 | - |
Thời gian đóng rắn tối thiểu: 10 – 30 phút, tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm môi trường.
Chỉ tiêu thử nghiệm
| Chỉ tiêu | Thời gian | Tiêu chuẩn | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Cường độ bám dính chịu cắt | 1 ngày | ASTM C882 | > 21 MPa |
| 7 ngày | ASTM C882 | > 25 MPa |
Cảnh báo
- Nhiệt độ thi công: 10 – 40°C.
- Vệ sinh tất cả dụng cụ và thiết bị ngay sau khi thi công bằng dung môi.
- Sản phẩm có chứa xi măng và phụ gia có thể gây thương tích cho da hoặc mắt.
- Sử dụng găng tay cao su, khẩu trang chống bụi, kính bảo hộ và các thiết bị an toàn khác.
- Nếu tiếp xúc với mắt, rửa ngay bằng nhiều nước, sau đó liên hệ bác sĩ ngay lập tức.
- Để xa tầm tay trẻ em.