SikaTop® Seal-109 VN là lớp phủ chống thấm hai thành phần, gốc xi măng–polymer cải tiến, đàn hồi, thi công trực tiếp lên bê tông và vữa để ngăn nước hiệu quả.
✔️ Trám được vết nứt rộng tới 1mm (ở 20°C)
✔️ Đóng gói sẵn – dễ trộn và thi công
✔️ Thi công linh hoạt bằng rulo, chổi quét
✔️ Bám dính vượt trội lên bề mặt đặc chắc
✔️ Tăng khả năng kháng muối và hiện tượng băng tuyết
✔️ Ngăn khí CO₂ xâm nhập – chống cacbonat hóa
✔️ Không độc hại – an toàn như xi măng
✔️ Đàn hồi tốt – tiết kiệm chi phí
Ứng dụng: Bể nước, tầng hầm, bãi đậu xe, sân thượng, ban công, cầu, tường chắn, bể bơi, cống thoát nước, sàn–tường phòng tắm, chậu hoa, nhà bếp, sàn xử lý rác
Dạng: Thành phần A: Lỏng trắng sữa | Thành phần B: Bột xám
Đóng gói: Bộ A: 5 kg – B: 10 kg
Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
| Hạng mục | Nội dung |
|---|---|
| Phương pháp thi công | Luôn thi công tối thiểu 2 lớp, định mức 1 kg/m²/lớp Khu vực có lượng nước lớn → thi công lớp 3 với định mức 1 kg/m² |
| Chất lượng bề mặt | - Bê tông, vữa, vật liệu tương tự: sạch, chắc, không dính dầu mỡ - Kim loại: không rỉ sét, không dầu mỡ |
| Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt hút ẩm phải được làm ẩm bão hòa bằng nước sạch (không để đọng nước) trước khi thi công lớp 1 |
| Nhiệt độ thi công | Bề mặt/môi trường: tối thiểu 8°C, tối đa 40°C |
| Pha trộn | Cho thành phần A (lỏng) vào thùng sạch, thêm từ từ thành phần B (bột), khuấy đều bằng máy tốc độ thấp |
| Thi công | - Khi bề mặt còn ẩm (không đọng nước), thi công lớp 1 bằng chổi/rulo, ép vật liệu bám dính tốt - Sau 4–8h (20°C) lớp 1 khô cứng → thi công lớp 2 - Bề mặt rộng có thể dùng thiết bị phun thích hợp - Các vết nứt, khe tiếp giáp nên được xử lý, làm nhám trước khi thi công |
| Thời gian cho phép thi công (Pot life) | ~60 phút (20°C). Nhiệt độ cao → rút ngắn thời gian. Không dùng lại vật liệu đã bắt đầu đông cứng |
| Giới hạn | - Không thi công quá 2 kg/m²/lớp - Để đạt hiệu quả cao, có thể dùng lớp kết nối (Sika® Latex + xi măng + cát mịn + nước) |
| Bảo dưỡng | Không yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt, nhưng tránh nắng gắt và gió trực tiếp trong thời gian đầu |
| Vệ sinh dụng cụ | Rửa sạch bằng nước ngay sau khi thi công. Khi đã đông cứng → chỉ vệ sinh bằng biện pháp cơ học |
Chỉ tiêu đánh giá
| Chỉ tiêu | Kết quả | Phương pháp |
|---|---|---|
| Cường độ bám dính trên bê tông | > 0.7 N/mm² | (BS EN 14891) |
| Lực căng ngưỡng | > 1.2 MPa | ASTM |
| Độ giãn dài đến rách | > 100 % | ASTM D412 |
| Độ cứng (Shore A) | > 80 | ASTM D2240 |
LƯU Ý CHUNG