Crocodile GP Grout là vữa xi măng trộn sẵn, không co ngót, có độ chảy lỏng cao và cường độ nén vượt trội.
✔️ Không rỉ nước, không phân tầng, giữ liên kết bền vững với bê tông cũ
✔️ Độ chảy lỏng tốt, dễ dàng lấp đầy khe hẹp 20–70 mm
✔️ Cường độ nén cao đến 750 ksc sau 28 ngày
✔️ Phù hợp gia cố kết cấu, lắp đặt bệ máy, neo bulông và cốt thép chịu tải nặng
Ứng dụng: gia cố bê tông, cải tạo nền móng, lắp đặt thiết bị, neo cấy bulông, cốt thép cho công trình dân dụng và công nghiệp.
Định mức: ~1.820 kg/m³, 91 bao 20kg/m³
Tiêu chuẩn: TISI 2701 - 2559
Màu sắc: Xám | Đóng gói: 20 kg/bao
👉 Crocodile GP Grout – Giải pháp gia cố kết cấu bền chắc, ổn định lâu dài cho mọi công trình.
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Chuẩn bị bề mặt | - Loại bỏ bê tông không hoàn thiện, bụi, dầu khuôn, hợp chất dưỡng hộ. - Xử lý và gia cường cốt thép hư hỏng. - Đảm bảo bề mặt đạt chuẩn ICRI 310.2R. |
| Tiền dưỡng ẩm | - Ngâm/làm ướt bề mặt 1–3 giờ (bê tông mật độ cao cần lâu hơn).- Loại bỏ nước thừa. - Bề mặt ở trạng thái SSD (Bão hòa-Khô). |
| Ván khuôn | - Lắp đặt đảm bảo lấp đầy lỗ rỗng, có khe thoát khí. - Dùng dầu tháo khuôn phù hợp. - Bịt kín mối nối khuôn tránh rò rỉ. |
| Trộn vữa (thông thường) | - Dùng máy khoan cầm tay tốc độ chậm 400–500 vòng/phút hoặc máy trộn tốc độ cao cánh mái chèo. - Không dùng máy trộn dạng thùng. - Trộn với nước sạch theo tỷ lệ, 3 phút trở lên, duy trì tốc độ ổn định. |
| Trộn vữa dạng bê tông | - Với chiều dày >70 mm: thêm tối đa 5 kg cốt liệu 3/8" (9 mm) đã làm ẩm (SSD) cho mỗi bao 20 kg. - Sau khi trộn xong, để yên 2 phút trước thi công. |
| Tỷ lệ trộn | - Vữa dẻo (Plastic): 13% nước (≈ 2,6 lít/bao 20 kg). - Vữa chảy (Flowable): 14% nước (≈ 2,8 lít/bao 20 kg). - Vữa dạng bê tông (>70 mm): thêm 25% cốt liệu (5 kg) + tỷ lệ nước như trên. |
| Lưu ý khi thi công | - Nhiệt độ ảnh hưởng đến tính năng; ở 25°C, thi công trong 20 phút sau trộn. - Lên kế hoạch trộn liên tục để lấp đầy khe hở. - Đổ từ một phía để đẩy khí và nước ra ngoài. - Bơm vữa vào lỗ bulông trước khi bơm phần chính. - Bắt đầu bảo dưỡng ngay sau thi công, kéo dài 3–7 ngày. - Không thêm nước vượt mức cho phép. |
| Bảo dưỡng | - Phủ màng nhựa, tưới nước liên tục, hoặc phủ bao tải ướt.- Duy trì bảo dưỡng đến khi tháo khuôn. - Khuyến cáo phun Crocodile Admix Cure để hoàn tất bảo dưỡng. |
| Định mức sử dụng ước tính | - 1.820 kg/m³ tương đương ~91 bao (20 kg/bao) cho mỗi m³ vữa chảy lỏng. |
Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Tiêu chuẩn | Kết quả 1 | Kết quả 2 |
|---|---|---|---|
| Khối lượng riêng đổ đống | - | 1.6 – 1.7 kg/L | - |
| Tách nước | ASTM C232 | 0% | - |
| Trạng thái | - | Dẻo | Chảy |
| Tỷ lệ Nước : Xi măng | - | 13% | 14% |
| Thay đổi chiều cao ở giai đoạn sớm | ASTM C827 | 0.51% | 1.67% |
| Thời gian đông kết – Bắt đầu | ASTM C191 | 2h 33’ | 3h 25’ |
| Thời gian đông kết – Kết thúc | ASTM C191 | 3h 05’ | 4h 10’ |
| Cường độ nén – 12 giờ | ASTM C109 | > 210 ksc | - |
| Cường độ nén – 1 ngày | ASTM C109 | > 500 ksc | > 310 ksc |
| Cường độ nén – 3 ngày | ASTM C109 | > 580 ksc | > 350 ksc |
| Cường độ nén – 7 ngày | ASTM C109 | > 700 ksc | > 440 ksc |
| Cường độ nén – 28 ngày | ASTM C109 | > 750 ksc | > 600 ksc |
| Cường độ chịu kéo – 7 ngày | ASTM D7234 | 1.300 N/mm² | 1.604 N/mm² |
| Cường độ chịu kéo – 28 ngày | ASTM D7234 | 2.288 N/mm² | 1.810 N/mm² |
Cảnh báo
- Khuyến nghị sử dụng găng tay cao su, khẩu trang chống bụi, kính bảo hộ và trang bị bảo hộ cá nhân khi thi công.
- Thi công trong khu vực thông thoáng gió, tránh hít phải bụi sản phẩm.
- Nếu sản phẩm tiếp xúc với mắt, rửa ngay bằng nước sạch và tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.