Sikalastic®-110 là hợp chất chống thấm lỏng một thành phần, gốc PU cải tiến gốc nước, có độ đàn hồi cao, phủ vết nứt tốt – tạo lớp màng không mối nối, bền bỉ với thời gian.
✔️ Thi công linh hoạt bằng rulo, chổi hoặc máy phun
✔️ Giãn dài vượt trội – chống nứt, co giãn theo chuyển vị công trình
✔️ Bám dính tối ưu trên bề mặt bê tông, kể cả khi ẩm
✔️ Tạo lớp màng chống thấm liền mạch, đàn hồi
✔️ Không độc hại, VOC thấp – thân thiện với môi trường
✔️ Lý tưởng cho cả kết cấu chịu rung động và thay đổi nhiệt
Ứng dụng: Chống thấm mái bê tông, tường chắn, tầng hầm, đài móng; lớp lót chống thấm trước khi ốp lát sàn, trồng cây, hoặc hoàn thiện.
Dạng: Dung dịch gốc nước, thi công lỏng
Màu sắc: Đen
Đóng gói: Thùng 20 kg
Hạn sử dụng: 9 tháng (bao bì còn nguyên, lưu trữ khô ráo từ +5°C đến +30°C, tránh ánh sáng trực tiếp)
| Hạng mục | Chi tiết |
|---|---|
| Chuẩn bị bề mặt | - Bê tông phải đặc chắc, không chứa thành phần dễ bong tróc, không nhiễm dầu, mỡ hay các chất ô nhiễm khác. - Bề mặt đạt cường độ yêu cầu; nếu nghi ngờ, nên thi công thử diện tích nhỏ để kiểm tra. - Loại bỏ bê tông yếu, bụi bẩn, thành phần bong tróc; các khuyết tật như lỗ rỗ, lỗ rỗng phải lộ thiên hoàn toàn. - Làm sạch bằng chổi hoặc máy hút chân không. - Có thể làm ẩm bề mặt nhưng không để đọng nước hoặc rò rỉ. |
| Trộn | - Khuấy đều Sikalastic®-110 trước khi thi công để đạt hỗn hợp đồng nhất. |
| Thi công | - Sử dụng cọ, rulo hoặc máy phun. - Thi công đều, đảm bảo độ phủ yêu cầu. |
| Vệ sinh dụng cụ | - Vệ sinh ngay bằng nước sau khi thi công. - Vật liệu đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng biện pháp cơ học. |
| Chú ý quan trọng | - Không trộn quá nhiều nước hoặc trộn với chất khác (trừ lớp lót). - Thời gian khô có thể kéo dài nếu độ ẩm cao hoặc nơi thông khí kém. - Không để đọng nước giữa 2 lớp hoặc trên bề mặt cho tới khi khô hoàn toàn. - Nên bảo vệ bề mặt mới thi công tối thiểu 8 giờ ở +25°C. - Không để màng chống thấm tiếp xúc lâu dài với tia UV. |
| Thông tin cơ bản sản phẩm | - Các thông số kỹ thuật trong tài liệu dựa trên kết quả phòng thí nghiệm. - Dữ liệu thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện cụ thể. |
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Giá trị | Điều kiện / Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Cường độ kéo | ~1.0 N/mm² | Không có sợi gia cường, sau 14 ngày, ở +25°C (ASTM D412) |
| Độ giãn dài tới đứt | >600% | Không có sợi gia cường, sau 14 ngày, ở +25°C (ASTM D412) |